|  | 
	  
	   
	    | 
		  
		   | DISTRITO - LEIRIA |  |  |  
		    |  | TOTAL |  
			| Concelhos | 16 |  
			| Freguesias | 148 |  
			| Mandatos | 104 |  |  
 
	  
	   
	    |  | CÂMARAS MUNICIPAIS |  
	  
	   
	    | 
		  
		   
		    | Listas | Votos | % | Mand. | Presid. | Maiorias Absolutas |  
		    | PPD/PSD | 111585 | 49.05 | 58 | 12 | 11 |  
		    | PS | 63936 | 28.10 | 33 | 4 | 2 |  
		    | PCP-PEV | 20240 | 8.90 | 7 | 0 | 0 |  
		    | CDS-PP | 13218 | 5.81 | 3 | 0 | 0 |  
		    | GRUPO CIDADÇOS | 7603 | 3.34 | 3 | 0 | 0 |  
		    | B.E. | 1194 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |  |  
	  
	   
	    | 
		  
		   |  |  
		    | Inscritos | 379640 | % |  
		    | Votantes | 227492 | 59.92 |  
		    | Brancos | 6016 | 2.64 |  
		    | Nulos | 3700 | 1.63 |  |  |