ALENQUER AMADORA ARRUDA DOS VINHOS AZAMBUJA CADAVAL CASCAIS LISBOA LOURES LOURINHA MAFRA ODIVELAS OEIRAS SINTRA SOBRAL DE MONTE AGRACO TORRES VEDRAS VILA FRANCA DE XIRA Resultados País
Concelho:
 
 
DISTRITO - LISBOA
 
TOTAL
Freguesias 222
Mandatos 49

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Listas Votos % Mandatos %
PS   480410  42.60  23  46.94 
PPD/PSD   307961  27.31  14  28.57 
PCP-PEV   138225  12.26  12.24 
CDS-PP   96184  8.53  8.16 
B.E.   55113  4.89  4.08 
PCTP/MRPP   9284  0.82  0.00 
MPT   6249  0.55  0.00 
PPM   4800  0.43  0.00 
P.H.   2085  0.18  0.00 
PSN   1812  0.16  0.00 
POUS   1489  0.13  0.00 
 
Inscritos 1825612  %
Votantes 1127653  61.77 
Brancos 14702  1.30 
Nulos 9339  0.83