 |
|
 |
|
 |
 |
|
| |
|
|
|
|
| 1 | João Bosco Soares Mota Amaral |
| 2 | Victor do Couto Cruz |
| 3 | Joaquim Carlos Vasconcelos da Ponte |
| 4 | Luís Carlos Correia Garcia |
| 5 | Judite Maria Jorge da Silva |
|
|
|
| 1 | Fátima de Lurdes Bettencourt Amarante |
| 2 | Berto Graciliano de Almeida Cabral |
| 3 | João Luís Bruto da Costa Machado da Costa |
| 4 | Aida Maria Melo Amaral Reis dos Santos |
|
|
|
| 1 | Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes |
| 2 | Hermínio José Sobral de Loureiro Gonçalves |
| 3 | Manuel Alves de Oliveira |
| 4 | Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves |
| 5 | Regina Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos |
| 6 | José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro |
| 7 | Jorge Tadeu Correia Franco Morgado |
| 8 | Abílio André Brandão de Almeida Teixeira |
| 9 | Paulo Manuel Matos Soares |
| 10 | Isménia Aurora Salgado dos Anjos Vieira Franco |
| 11 | Acácio Manuel Albergaria Coelho |
| 12 | António Fernando de Pina Marques |
| 13 | Fausto Miguel Vidal Meireles de Azevedo |
| 14 | Maria Dulcínia Martins Sereno |
| 15 | José António Neves Carvalaheira |
|
|
|
| 1 | Ricardo Jorge Martins Alves |
| 2 | João Miguel Tavares de Almeida |
| 3 | José Francisco Brandão de Almeida |
| 4 | Jorge Manuel Mengo Ratola |
| 5 | Paulo César Lima Cavaleiro |
|
|
|
| 1 | Glória de Jesus Estrela Casacão Marques da Costa |
| 2 | Amílcar António Bengla Mourão |
| 3 | Mário Nelson da Silva Vaz Simões |
|
|
|
| 1 | Mário Rui Antunes Resende |
| 2 | Maria Ana Sebastião Bexiga da Palma Pires |
| 3 | Jorge Martins Parreira |
|
|
|
| 1 | Luís Filipe Menezes Lopes |
| 2 | Joaquim Virgílio Leite Almeida Costa |
| 3 | Miguel Bento Martins Costa Macedo Silva |
| 4 | Mário Patinha Antão |
| 5 | Fernando Santos Pereira |
| 6 | Emídio Guerreiro |
| 7 | Carlos Jorge Martins Pereira |
| 8 | Jorge José Varanda Pereira |
| 9 | Eugénio Fernando Sá Cerqueira Marinho |
| 10 | Maria Irene Martins Baptista Silva |
| 11 | Joel Miranda Fernandes Sá |
| 12 | Joaquim Monteiro Mota e Silva |
| 13 | Maria José Araújo Morais |
| 14 | Serafim Figueiral Rebelo |
| 15 | Maria Leonor Rebelo Faria |
| 16 | Jorge Paulo Silva Oliveira |
| 17 | Custódia Manuela Vilela Magalhães |
| 18 | Helena Maria Amada Soares Pires Gonçalves |
|
|
|
| 1 | Isidro Gomes Araújo |
| 2 | José Gomes Santos Novais |
| 3 | Luís Miguel Soares Lopes Guimarães |
| 4 | Hugo Daniel Marques Mesquita |
| 5 | João Baptista Veloso de Barros |
|
|
|
| 1 | Domingos Duarte Lima |
| 2 | Adão José Fonseca Silva |
| 3 | João Manuel dos Santos Henriques |
| 4 | Maria Olímpia do Nascimento Castro Candeias |
|
|
|
| 1 | Magda Andrea Gonçalves Borges |
| 2 | Paulo Jorge Almendra Xavier |
| 3 | António Jorge Fidalgo Martins |
| 4 | Armindo António dos Santos |
|
|
|
| 1 | Nuno Albuquerque Morais Sarmento |
| 2 | Carlos Alberto Pinto |
| 3 | Fernando Marques Jorge |
| 4 | António Ribeiro Cristóvão |
| 5 | António de Melo Bernardo |
|
|
|
| 1 | Pedro Miguel Simão da Cruz |
| 2 | Maria Eugénia Andrade Ramos Monteiro Borges |
| 3 | Isabel Maria de Faria Tojeiro Quintão Patrício Correia |
| 4 | Maria Margarida Alves Pires Henry Robbins |
| 5 | João de Deus Relvas Daniel Lopes |
|
|
|
| 1 | Zita Maria de Seabra Roseiro |
| 2 | António Paulo Martins Pereira Coelho |
| 3 | Jaime Carlos Marta Soares |
| 4 | Fernando dos Santos Antunes |
| 5 | Luís Miguel Pereira de Almeida |
| 6 | Miguel Fernando Alves Ramos Coleta |
| 7 | Filipe Miguel da Cruz e Queiroz Nascimento |
| 8 | Pedro Manuel Monteiro Machado |
| 9 | Ana Paula Silva Fernandes |
| 10 | José Alberto Martins Coelho |
|
|
|
| 1 |
Cláudia Cristina
Martins Feteira de Jesus |
| 2 |
Fernanda Maria
de Almeida Figueiredo Dias |
| 3 |
Carlos Jorge
Rodrigues do Vale Ferreira |
| 4 |
Fernando Manuel
Ribeiro Martinho |
|
|
|
| 1 |
Maria João Espírito
Santo Bustorff Silva |
| 2 |
António José
Costa Rotiennos Dieb |
| 3 |
Josué António
Almeida Bacalhau |
|
|
|
| 1 | António José Borralho Ramalho |
| 2 | Florinda da Conceição Estroia Ferragolo |
| 3 | Carlos Miguel Isa Sezões |
|
|
|
| 1 | José Mendes Bota |
| 2 | José Manuel Pereira da Costa |
| 3 | Luís Filipe Soromenho Gomes |
| 4 | Carlos Eduardo da Silva e Sousa |
| 5 | Ofélia Isabel Andrés da Conceição Ramos Costa |
| 6 | Alberto Augusto Rodrigues de Almeida |
| 7 | Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte |
| 8 | João Manuel Malveiro Amado |
|
|
|
| 1 | Virgínia Paula Ventura Marreiros da Conceição Silva |
| 2 | Rui Miguel da Silva André |
| 3 | Irina Andreia Barbeiro Farinha |
| 4 | Rui Manuel Rocha Horta |
| 5 | Joaquim Gago Mendoza |
|
|
|
| 1 |
Ana Maria Sequeira
Mendes Pires Manso |
| 2 |
Miguel Jorge
Reis Antunes Frasquilho |
| 3 |
Luís António
do Couto Paula |
| 4 |
Rui Manuel Saraiva
Ventura |
|
|
|
| 1 | José Luís Mendes Loureiro Abrantes |
| 2 | Vitor Manuel Dias Proença |
| 3 | Maria Isabel Ramos da Fonseca Nunes |
| 4 | José da Costa Reis |
|
|
|
| 1 | Luís Miguel Pais Antunes |
| 2 | Feliciano José Barreiras Duarte |
| 3 | Mário Henrique de Almeida Santos David |
| 4 | Carlos Alberto Garcia Poço |
| 5 | Maria Ofélia Fernandes dos Santos Moleiro |
| 6 | Paulo Jorge Frazão Baptista dos Santos |
| 7 | Rui David Fernandes Morais |
| 8 | Daniel Miguel Rebelo |
| 9 | João Carlos Barreiras Duarte |
| 10 | Fernando José Pimenta Rodrigues |
|
|
|
| 1 | Nuno Dinis da Silva Salgueiro |
| 2 | Álvaro Henriques Gonçalves |
| 3 | Reinaldo José Rocha da Silva |
| 4 | José Manuel de Almeida Freitas |
| 5 | Víctor Manuel Ferreira Domingos |
|
|
|
| 1 | Pedro Miguel Santana Lopes |
| 2 | Manuel Joaquim Dias Loureiro |
| 3 | Maria Helena Passos Rosa Lopes da Costa |
| 4 | Pedro Augusto Cunha Pinto |
| 5 | António Alfredo Delgado da Silva Preto |
| 6 | Rui Manuel Lobo Gomes da Silva |
| 7 | Arménio dos Santos |
| 8 | José Manuel de Matos Correia |
| 9 | Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes |
| 10 | Pedro Quartin Graça Simão José |
| 11 | Nuno Maria de Figueiredo Cabral da Câmara Pereira |
| 12 | Henrique José Praia da Rocha de Freitas |
| 13 | José Manuel Lopes Moreira da Silva |
| 14 | José Manuel Amaral Lopes |
| 15 | Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco |
| 16 | José Manuel Marques de Matos Rosa |
| 17 | Gonçalo Dinis Quaresma Sousa Capitão |
| 18 | Sérgio Lipari Garcia Pinto |
| 19 | Bruno Miguel Pedrosa Ventura |
| 20 | Nuno Miguel Pereira Brilha Anselmo |
| 21 | Carlos Manuel das Neves Reis dos Santos |
| 22 | António Costa Rodrigues |
| 23 | Fernando Manuel Pacheco Ribeiro Rosa |
| 24 | Álvaro da Silva Amorim de Sousa Carneiro |
| 25 | Anibal José Gonçalves Cabeça |
| 26 | Rui Ribeiro Rei |
| 27 | Paulo Jorge Guedes da Silva |
| 28 | Rui José Silva Marques |
| 29 | José Alexandre Veloso Martins Bento |
| 30 | António Jorge de Oliveira Lopes |
| 31 | Pedro Manuel Portugal Natário Botelho Gaspar |
| 32 | Carlos Manuel Maio Bodião |
| 33 | Paulo Manuel Bernardes Moreira |
| 34 | Elisabete Maria de Oliveira Mota Rodrigues de Oliveira |
| 35 | José Manuel Álvares da Costa e Oliveira |
| 36 | Manuel Ferreira dos Santos |
| 37 | Paulo Jorge Abraços Estevão |
| 38 | Francisco José da Silva Oliveira |
| 39 | Joaquim Maria Reis Catarino Biancard Cruz |
| 40 | Carlos Alberto Alvarez de Faria e Chagas |
| 41 | Ricardo Filomeno Duarte Ventura Machado |
| 42 | Carlos Manuel Vieira de Almeida Álvares de Carvalho |
| 43 | António Pedro da Fonseca Delicado |
| 44 | Maria Luisa de Jesus Mendes Jubilado |
| 45 | Rui Pereira Caeiro |
| 46 | Rodrigo Miguel Dias Saraiva |
| 47 | Ana Maria Saraiva de Oliveira |
| 48 | Miguel Pinto Luz |
|
|
|
| 1 | Maria da Conceição Coelho Costa |
| 2 | Sérgio Paulo Ribeiro Jacinto |
| 3 | Francisco Manuel Gonçalves dos Santos |
| 4 | João Miguel Augusto Vás e Lima |
| 5 | Nuno Emanuel Campilho Mourão Coelho |
|
|
|
| 1 |
Alberto João
Cardoso Gonçalves Jardim |
| 2 |
Guilherme Henrique
Valente Rodrigues da Silva |
| 3 |
Manuel Filipe
Correia de Jesus |
| 4 |
Hugo José Teixeira
Velosa |
| 5 |
Carlos Alberto
Rodrigues |
| 6 |
Marilin Josefina
Vieira Moniz |
|
|
|
| 1 | Manuel António Rodrigues Correia |
| 2 | Magno Miguel Pereira Velosa |
| 3 | José Francisco Delgado Nunes |
| 4 | Marisa Maria Pereira dos Santos e Costa |
| 5 | Miguel José Luis de Sousa |
|
|
|
| 1 |
Carlos Henrique
da Costa Neves |
| 2 |
Domingos Alberto
Macedo Silva Bento |
|
|
|
| 1 | Ana Mafalda dos Prazeres Sadio |
| 2 | José Júlio Encarnação Cabaceira |
|
|
|
| 1 | José Pedro Correia de Aguiar-Branco |
| 2 | José António Freire Antunes |
| 3 | Marco António Ribeiro dos Santos Costa |
| 4 | Jorge Manuel Ferraz de Freitas Neto |
| 5 | Jorge Fernando Magalhães da Costa |
| 6 | António Edmundo Barbosa Montalvão Machado |
| 7 | Agostinho Correia Branquinho |
| 8 | Paulo Artur dos Santos Castro de Campos Rangel |
| 9 | Miguel Jorge Pignatelli de Ataíde Queiroz |
| 10 | Pedro Miguel de Azeredo Duarte |
| 11 | José Raul Guerreiro Mendes dos Santos |
| 12 | Sérgio André da Costa Vieira |
| 13 | Paulo Miguel da Silva Santos |
| 14 | Manuel Ricardo Dias dos Santos Fonseca de Almeida |
| 15 | Ana Zita Barbas Marvão Alves Gomes |
| 16 | Daniel Jorge Martins Fangueiro |
| 17 | Abílio Jorge Leite Almeida Costa |
| 18 | Maria Germana Sousa Rocha Pimentel Rosete |
| 19 | Maria João Vaz Osório Rodrigues da Fonseca |
| 20 | Mário Rui Figueira Campos Fontemanha |
| 21 | António Carlos de Sousa Pinto |
| 22 | José Miguel Dias Paiva e Costa |
| 23 | Tiago Manuel Sampaio de Freitas Vasconcelos |
| 24 | Cláudia Isabel Rocha de Sousa Babo |
| 25 | Armando Gomes Loureiro |
| 26 | Ricardo Daniel Pinto Soares Vieira |
| 27 | Gonçalo Maria Pacheco da Câmara Pereira |
| 28 | António Jorge Feio Vale Peixoto |
| 29 | Rosa Manuela Pereira Araújo |
| 30 | Arnaldo Carlos Romariz Madureira |
| 31 | Mário Armando Martins Duarte |
| 32 | Nuno Filipe de Sá Costa |
| 33 | Carlos Filipe Nobre |
| 34 | Luís da Costa Lima |
| 35 | Francisco Sérgio Covelinhas Lopes |
| 36 | Hernâni Avelino da Costa Ribeiro |
| 37 | Pedro Hugo Mariz de Almeida |
| 38 | Paulo Jorge Patrão Miraldo |
|
|
|
| 1 | Deolinda Maria de Vilhena Marques Sousa Pinto |
| 2 | Fernando Manuel Alves da Silva |
| 3 | Carlos António Dias Bessa |
| 4 | Júlia Dorinda de Lima Sampaio |
| 5 | Otília Luciana Pinto Andrade |
|
|
|
| 1 |
Maria Luísa
Raimundo Mesquita |
| 2 |
Susana Domingos Gaspar |
| 3 |
Vasco Serra Cardoso |
| 4 |
Valdemar Rodrigues Henriques |
| 5 |
Ortelinda da Conceição
Camões Graça Gil Nunes |
| 6 |
Ana Margarida Ferreira Marques.
|
| 7 |
Vítor Manuel da Costa
de Oliveira Gaspar |
| 8 |
Mário Jorge Campos
Pereira |
| 9 |
Mário Fernando Atracado
Pereira |
|
|
|
| 1 | Miguel Fernando Cassola de Miranda Relvas |
| 2 | Mário da Silva Coutinho Albuquerque |
| 3 | Vasco Manuel Henriques Cunha |
| 4 | Maria Natália Guterres Viegas Carrascalão da Conceição |
| 5 | António Manuel de Campos |
| 6 | Arnaldo Filipe Rodrigues dos Santos |
| 7 | Carlos Manuel Carrão |
| 8 | Pedro Miguel Ferreira Reis |
| 9 | Silvia Maria Baptista da Silva Ferreira |
| 10 | João Manuel Moura Rodrigues |
|
|
|
| 1 | Fernando Mimoso Negrão |
| 2 | Luís Filipe Alexandre Rodrigues |
| 3 | Luís Filipe Carloto Marques |
| 4 | Bruno Jorge Viegas Vitorino |
| 5 | António Pedro Roque da Visitação Oliveira |
| 6 | Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos |
| 7 | Ana Isabel Luís Alves Ribeiro |
| 8 | Eduardo Manuel Costa Amigo |
| 9 | Maria Fernanda Pardaleiro Velez |
| 10 | Isabel Alexandra Sobral Dias Nunes |
| 11 | Patrícia Maria Oliveira da Silva Cordeiro |
| 12 | Jorge Alexandre Freire Veiga Cardoso |
| 13 | João Carlos de Mira Aniceto Ramalho Claro |
| 14 | Célia Maria Veiga de Almeida Bandeira |
| 15 | Maria Ângela de Sousa Pico |
| 16 | Carlos Alberto Pina Fradique |
| 17 | Paulo Rui Santos Reisinho Valdez |
|
|
|
| 1 | Catarina Maria Branco Ferreira Tavares |
| 2 | Maria Argentina Amiano Marques |
| 3 | Duarte Sérgio dos Santos Melo Correia |
| 4 | Fernando Alves Soares |
| 5 | Maria Georgete Rodrigues Cardoso Jones de Oliveira |
|
|
|
| 1 | José Eduardo Rego Mendes Martins |
| 2 | Luís Álvaro Barbosa de Campos Ferreira |
| 3 | Carlos Parente Antunes |
| 4 | Rui Henrique Ribeiro Rodrigues Alves |
| 5 | Artur Guilherme Lima de Sousa Emílio |
| 6 | Maria Augusta Gabriel dos Reis Lima Fernandes |
|
|
|
| 1 | Humberto José Pereira Domingues |
| 2 | Adolfo Mário Rodrigues Fernandes |
| 3 | Manuel Esteves Marques |
| 4 | José Paulo Coelho Orfão |
| 5 | Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira |
|
|
|
| 1 |
Maria do Rosário
Cardoso Águas |
| 2 |
Ricardo Jorge
Olímpio Martins |
| 3 |
Delmar Ramiro
Palas |
| 4 |
Luís Pedro Machado
Sampaio de Sousa Pimentel |
| 5 |
Paulo Sérgio
Pereira Pimenta |
|
|
|
| 1 | Adelino Augusto dos Santos Bernardo |
| 2 | Alfredo António Rodrigues Soeiro de Barros |
| 3 | António Rafael Gouveia Feliciano |
| 4 | Nuno Paulo Correia e Afonso Moreira |
| 5 | Maria Dolores Alves Ferreira Monteiro |
|
|
|
| 1 | José Luís Fazenda Arnaut Duarte |
| 2 | António Joaquim Almeida Henriques |
| 3 | Melchior Ribeiro Pereira Moreira |
| 4 | Carlos Manuel de Andrade Miranda |
| 5 | Helena Maria Andrade Cardoso Machado de Oliveira |
| 6 | Elvira da Costa Bernardino de Matos Figueiredo |
| 7 | Pedro Filipe dos Santos Alves |
| 8 | Eugénia Maria da Rocha Liz |
| 9 | António Manuel Pais Silva |
|
|
|
| 1 | Manuel Teodosio Martins Henriques |
| 2 | Maria Jorge de Gouveia Mendes |
| 3 | Daniel Ferreira de Azevedo |
| 4 | Jaime António Bernardino Alves |
| 5 | Leonel António Rodrigues de Carvalho |
|
| |
| STAPE / ITIJ 2005 |