|  | 
	   
	   
	    
		 | 
		   | DISTRITO - PORTALEGRE |  |  |  
            | Concelhos | Apurados | 15 | Por Apurar | 0 |  
            | Freguesias | Apuradas | 86 | Por Apurar | 0 |  |  
	    
		 |  | ASSEMBLEIA DA REPUBLICA |  
	    
		 | 
           
            | Partidos | Votos | % | Mandatos |  
		    | PS | 31002 | 45,28 | 2 |  
		    | PPD/PSD | 20954 | 30,61 | 1 |  
		    | PCP-PEV | 8492 | 12,40 | 0 |  
		    | CDS-PP | 4418 | 6,45 | 0 |  
		    | B.E. | 1072 | 1,57 | 0 |  
		    | PCTP/MRPP | 764 | 1,12 | 0 |  
		    | PPM | 219 | 0,32 | 0 |  
		    | P.H. | 146 | 0,21 | 0 |  
		    | MPT | 140 | 0,20 | 0 |  |  
	    
		 | 
		   |  |  | Inscritos | 110329 | % |  | Votantes | 68463 | 62,05 |  | Brancos | 631 | 0,92 |  | Nulos | 625 | 0,91 |  |  |